
(GPS 49.3875097N, 17.0597028E)
Biotop v provozu od zahájení koupací sezony 2020. Koupací biotop – stavba ke koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody v lagunách osázených vhodnou litorální vegetací. Zdrojem vody pro koupací biotop je skupinový vodovod Dobrochov a studna. Koupací biotop je členěn na plaveckou a neplaveckou část, vodní plocha je vybavena atrakcemi. V areálu přírodního koupacího biotopu jsou návštěvníkům k dispozici převlékárny, sprchy, WC a občerstvení, které jsou zásobovány z veřejného vodovodu. Úklid areálu je prováděn provozovatelem – Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice. Kontakt: Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice, odpovědný zástupce tel. 721 471 123. Od roku 2023 jsou zveřejňovány i výsledky kontroly jakosti vody ke koupání provedené v průběhu koupací sezony provozovatelem.
Kontrola kvality vody:
| Datum | Hodnocení | Poznámka |
|---|
Legenda
| Voda vhodná ke koupání. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | |
| Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | |
| Zhoršená jakost vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | |
| Voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
| Voda nebezpečná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. | |
| X | Měření nebylo provedeno |
| KZ | krátkodobé znečištění |
Rok 2026
| 8.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. (kontrola KHS) |
| 8.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 18.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Přehled kvality vody v předchozích sezónách
Rok 2025
| 20.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 22.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 2.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi (KHS) |
| 2.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi |
| 23.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi |
Rok 2024
| 14.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi |
| 31.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi |
| 18.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. (kontrola KHS) |
| 18.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 17.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Rok 2023
| 24.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 24.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 13.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 14.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Rok 2022
| 18.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
| 14.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 7.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
| 30.6. | ![]() | měření nebylo provedeno |
Rok 2021
| 26.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 22.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
| 21.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
Rok 2020
| 9.7. | 14.7. | 15.7. |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |

