Přehled kontrol – Hygiena dětí a mladistvých – 2019

Odbor hygieny dětí a mladistvých
Dozor nad stravovacími službami
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 38 31 38 42 31 0 2 24 36    
Počet udělených sankcí 3 9 4 2 8 1 0 0 7 1    
Celková hodnota sankcí 3000 13000 2500 2000 8000 2000 0 0 8000 5000    
Počet řešených podnětů – prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0    

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0    
Provozní hygiena 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0    
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1    
Podmínky skladování potravin 1 4 0 1 4 0 0 0 2 0    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 2 2 0 3 1 0 0 2 0    
Sledovatelnost potravin 0 4 2 2 3 1 0 0 2 0    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 1 1 4 1 0 0 1 0    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0    
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    

Mimořádné uzavření pracoviště

Z provozních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) je pracoviště Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje v Šumperku, Nemocniční 1852/53, 787 01, dne 17.7.2026 uzavřeno.

Nejbližší podací místo naší organizace pro fyzická podání je: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. kontakt: 585 719 111.
Pro elektronická podání – e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID datové schránky: 7zyai4b

Omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.