
(GPS 49.5857278N, 17.0005017E)
Biotop v provozu od zahájení koupací sezony 2020. Koupací biotop – stavba ke koupání vybavená systémem přírodního způsobu čištění vody v lagunách osázených vhodnou litorální vegetací. Zdrojem vody pro koupací biotop je skupinový vodovod Pomoraví a studna. Koupací biotop je členěn na plaveckou a neplaveckou část, vodní plocha je vybavena atrakcemi. V areálu přírodního koupacího biotopu jsou návštěvníkům k dispozici převlékárny, sprchy, WC a občerstvení, které jsou zásobovány z veřejného vodovodu. Úklid areálu je prováděn provozovatelem – Obec Laškov, Laškov 1, 798 57 Laškov. Kontakt : Obec Laškov, Laškov 1, 798 57 Laškov, starosta obce tel.776144114. Od roku 2023 jsou zveřejňovány i výsledky kontroly jakosti vody ke koupání provedené v průběhu koupací sezony provozovatelem.
Kontrola kvality vody:
| Datum | Hodnocení | Poznámka |
|---|
Legenda
| Voda vhodná ke koupání. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | |
| Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | |
| Zhoršená jakost vody. Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | |
| Voda nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | |
| Voda nebezpečná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. | |
| X | Měření nebylo provedeno |
| KZ | krátkodobé znečištění |
Rok 2026
| 8.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 7.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 29.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 15.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Přehled kvality vody v předchozích sezónách
Rok 2025
| 25.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 11.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 28.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 14.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 2.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi (KHS). |
| 30.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 16.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Rok 2024
| 28.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 5.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 31.7. | ![]() | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. (kontrola KHS) |
| 22.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 8.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 17.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Rok 2023
| 28.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 16.8. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 7.8. | ![]() | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. |
| 31.7. | ![]() | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. |
| 24.7. | ![]() | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. |
| 19.7. | ![]() | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 4) – voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. |
| 10.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 26.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 13.6. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
Rok 2022
| 18.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
| 14.7. | ![]() | Voda vhodná ke koupání (ukazatel „jakost vody“ = 1) – nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. |
| 7.7. | ![]() | měření nebylo provedeno |
| 30.6. | ![]() | měření nebylo provedeno |
Rok 2021
Koupací sezona 2021 – koupací biotop není v provozu.
Rok 2020
| 9.7. | 14.7. | 15.7. |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |


