Aktuality

Vnitřní prostředí budov – web Státního zdravotního ústavu – https://szu.cz/tema/zivotni-prostredi/ovzdusi/vnitrni/ Nanomatetriály a ovzduší – web Státního zdravotního ústavu – https://szu.cz/tema/nanosafety-nanocastice-materialy-a-technologie/

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 42 56 45 49 59 49

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 31 32 39 39 29 26

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 23 31 31 32 20 19

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 27 24 20 35 25 33

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 27 38 31 38 42 31

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 19 30 17 0 0 19

Hygiena dětí a mladistvých Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Počet provedených kontrol 0  0 0  0 12 30

https://www.mametonataliri.cz/

Mimořádné uzavření sídla KHS Olomouc

Z provozních  důvodů (přerušení dodávky vody z důvodu havárie)  je sídlo Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, Wolkerova 74/6, dne 22.6.2026   uzavřeno.

Nejbližší podací místo naší organizace pro fyzická podání je pracoviště Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje v Prostějově, Šafaříkova 49 – telefonní kontakt 582 305 760

Omlouváme za případné komplikace a děkujeme za pochopení.