Vodní nádrž Plumlov
 Vodní nádrž Plumlov: Povrchové vody jsou využívané mimo jiné  i ke koupání - koupací oblast. Přehrada se nachází na katastrálních územích obcí Mostkovice, Štichovice  a Plumlov (okres Prostějov). Okolí přehrady je rekreační oblastí  s velkým počtem objektů individuální rekreace, podnikových chat  a objektů komerčního ubytování.  V blízkosti přehrady jsou dva areály autokempů, objekty veřejného stravování (vyvařující  i stánkový prodej), které mají převážně sezónní provoz, dále dvě pláže  s travnatým povrchem,  z nichž jedna je vybavena kapacitně odpovídajícím sociálním zařízením.
Vodní nádrž Plumlov: Povrchové vody jsou využívané mimo jiné  i ke koupání - koupací oblast. Přehrada se nachází na katastrálních územích obcí Mostkovice, Štichovice  a Plumlov (okres Prostějov). Okolí přehrady je rekreační oblastí  s velkým počtem objektů individuální rekreace, podnikových chat  a objektů komerčního ubytování.  V blízkosti přehrady jsou dva areály autokempů, objekty veřejného stravování (vyvařující  i stánkový prodej), které mají převážně sezónní provoz, dále dvě pláže  s travnatým povrchem,  z nichž jedna je vybavena kapacitně odpovídajícím sociálním zařízením. 
Na koupací oblasti VN Plumlov bude v roce 2025 proveden monitoring výskytu původců cerkáriové dermatitidy, z důvodu nevhodných podmínek nebyl monitoring v roce 2024 realizován.
Posouzením souboru údajů mikrobiologických ukazatelů jakosti povrchové vody ke koupání v koupací sezoně 2021 až 2024 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá". Klasifikace je platná pro celou koupací sezonu 2025. Četnost vzorkování je prováděna v souladu s platným monitorovacím kalendářem.
Upozornění pro veřejnost:
V průběhu koupací sezony je možný výskyt vodního květu sinic na vodní hladině. Před vstupem do vody se doporučuje zkontrolovat zrakem širší okolí, zda-li se vodní květ sinic na hladině vyskytuje a zvážit vstup do vody především u dětí, těhotných žen, osob trpících alergií a osob s oslabeným imunitním systémem. Po vstupu do vody s výskytem vodního květu sinic je třeba se osprchovat čistou vodou.
Kontrola kvality vody:
| Datum | Hodnocení | Poznámka | 
|---|
| Legenda: | |
| voda vhodná ke koupání | |
| vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi | |
| zhoršená jakost vody | |
| voda nevhodná ke koupání | |
| voda nebezpečná ke koupání | |
| měření nebylo provedeno | |
Rok 2025
Přehled kvality vody v minulých sezónách:
V koupací sezoně 2021 až 2024 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".
V koupací sezoně 2020 až 2023 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".
V koupací sezoně 2019 až 2022 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".
V koupací sezoně 2018 až 2021 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".
V koupací sezoně 2017 až 2020 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".
V koupací sezoně 2016 až 2019 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "dobrá".
V koupací sezoně 2015 až 2018 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".
V koupací sezoně 2017 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".
V koupací sezoně 2016 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".
V koupací sezoně 2015 byla voda na monitorovacím místě klasifikována jako "výborná".
V koupací sezoně 2014 - po ukončení revitalizace je vodní nádrž napuštěna.
Od roku 2010 do roku 2013 probíhala revitalizace, vodní nádrž nebyla napuštěna.
Rok 2024
| 2.9. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 19.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 5.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 22.7. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 8.7. |  | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | 
| 24.6. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 10.6. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 27.5. |  | Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel "jakost vody" = 2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | 
| 13.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
Rok 2023
| 4.9. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 21.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 14.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 10.8. |  | měření nebylo provedeno | 
| 7.8. |  | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | 
| 24.7. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 10.7. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 26.6. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 12.6. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 29.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 15.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
Rok 2022
| 5.9. |  | Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel "jakost vody" = 2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | 
| 22.8. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 8.8. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 25.7. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 11.7. |  | Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel "jakost vody" = 2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | 
| 27.6. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 13.6. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 30.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 16.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
Rok 2021
| 6.9. |  | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | 
| 23.8. |  | Voda nevhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 4) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. | 
| 16.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 9.8. |  | Voda nebezpečná ke koupání - ZÁKAZ KOUPÁNÍ (ukazatel "jakost vody" = 5) - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání (vodní květ sinic). | 
| 26.7. |  | Zhoršená jakost vody (ukazatel "jakost vody" = 3) - mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. | 
| 12.7. |  | Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel "jakost vody" = 2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | 
| 28.6. |  | Voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi (ukazatel "jakost vody" = 2) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci především se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. | 
| 14.6. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 31.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
| 17.5. |  | Voda vhodná ke koupání (ukazatel "jakost vody" = 1) - nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. | 
Rok 2020
| 18.5. | 1.6. | 15.6. | 29.6. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 10.8. | 24.8. | 7.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2019
| 20.5. | 3.6. | 17.6. | 1.7. | 15.7. | 29.7. | 12.8. | 26.8. | 2.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2018
| 14.5. | 28.5. | 11.6. | 25.6. | 9.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | 3.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2017
| 29.5. | 12.6. | 26.6. | 10.7. | 24.7. | 7.8. | 14.8. | 21.8. | 28.8. | 4.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2016
| 16.5. | 30.5. | 13.6. | 27.6. | 11.7. | 25.7. | 8.8. | 15.8. | 22.8. | 29.8. | 5.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2015
| 18.5. | 1.6. | 15.6. | 29.6. | 13.7. | 27.7. | 10.8. | 24.8. | 7.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2014
| 26.5. | 9.6. | 16.6. | 23.6. | 7.7. | 21.7. | 28.7. | 4.8. | 11.8. | 18.8. | 1.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2013
| 13.5. | 10.6. | 8.7. | 5.8. | 2.9. | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 
Rok 2012
| 14.5. | 11.6. | 9.7. | 6.8. | 3.9. | 
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 
Rok 2011
| 16.5. | 30.5. | 13.6. | 27.6. | 11.7. | 25.7. | 8.8. | 22.8. | 5.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2010
| 25.5. | 31.5. | 14.6. | 28.6. | 12.7. | 26.7. | 9.8. | 23.8. | 6.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2009
| 18.5. | 1.6. | 15.6. | 29.6. | 7.7. | 13.7. | 20.7. | 27.7. | 3.8. | 10.8. | 17.8. | 24.8. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2008
| 26.5. | 2.6. | 16.6. | 19.6. | 30.6. | 14.7. | 21.7. | 28.7. | 31.7. | 11.8. | 25.8. | 8.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2007
| 14.5. | 28.5. | 11.6. | 25.6. | 3.7. | 9.7. | 16.7. | 23.7. | 6.8. | 20.8. | 3.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2006
| 15.5. | 29.5. | 15.6. | 26.6. | 13.7. | 17.7. | 27.7. | 14.8. | 21.8. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2005
| 16.5. | 30.5. | 13.6. | 30.6. | 13.7. | 25.7. | 1.8. | 15.8. | 22.8. | 5.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rok 2004
| 14.5. | 26.5. | 9.6. | 23.6. | 7.7. | 21.7. | 4.8. | 18.8. | 9.9. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 







