Činnost KHS 2023

měsíc
2023

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 459 659 224 26 85 0 0 23 0
2. 444 229 345 35 98 5 119 14 0
3. 525 183 401 29 99 11 258 11 0
4. 411 121 323 29 78 6 145 41 0
5. 515 152 374 31 99 17 393 45 0
6. 574 154 373 32 111 13 288 0 0
7. 404 129 242 42 41 0  0 30 0
8. 517 125 271 39 154 0  0 13 0
9. 430 131 287 33 116 7 134 0 0
10. 447  151  318  28  92  17   330 31 0
11. 447 108 232 38 74 18 415 12 0
12.  496 123  47 23  122  2  51 24 0
celkem 5669 2265 3437 385 1169 96 2133 244 0

RAPEX