Činnost KHS 2024
|
měsíc |
závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření |
rozhodnutí (bez pokut) |
státní zdravotní dozor |
podněty (přijaté) |
nemoci z povolání (šetření) |
zdravotně preventivní akce počet akcí |
zdravotně preventivní akce počet proškolených |
RAPEX* šetřených výrobků |
RASFF* šetřených výrobků |
| 1. | 375 | 149 | 385 | 28 | 91 | 7 | 160 | 100 | 0 |
| 2. | 319 | 145 | 424 | 33 | 107 | 15 | 287 | 107 | 0 |
| 3. | 418 | 123 | 389 | 35 | 57 | 14 | 306 | 112 | 0 |
| 4. | 456 | 141 | 493 | 27 | 75 | 18 | 371 | 61 | 0 |
| 5. | 549 | 153 | 353 | 34 | 53 | 15 | 270 | 88 | 0 |
| 6. | 552 | 123 | 301 | 44 | 65 | 14 | 300 | 89 | 0 |
| 7. | 459 | 216 | 325 | 45 | 54 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 8. | 328 | 120 | 240 | 36 | 48 | 0 | 0 | 332 | 0 |
| 9. | 252 | 209 | 340 | 32 | 40 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 10. | 325 | 218 | 376 | 26 | 49 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| 11. | 314 | 122 | 289 | 28 | 55 | 16 | 313 | 168 | 0 |
| 12. | 298 | 108 | 27 | 43 | 0 | 0 | 233 | 1 | |
| celkem | 4645 | 1827 | 3915 | 395 | 737 | 99 | 2007 | 1604 | 1 |
* SAFETY GATE
* RASFF