Práce s azbestem
4.2.2026Nová pravidla pro práci s azbestem od 1. ledna 2026
Formuláře hlášení práce s azbestem
Seznam zaměstnavatelů a osob, které v posledních třech letech získaly povolení pro práce s azbestem od Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci
| Subjekt, kterému bylo vydáno povolení: PO (název, sídlo, IČO), PFO (název, jméno, příjmení, sídlo, IČO) | č.j. | datum účinnosti rozhodnutí o povolení práce s azbestem |
| EKOLSAN CZ, s.r.o., se sídlem Hraničky 301/5, 625 00 Brno Bohunice | KHSOC/02824/2026/OC/HP | 29. 1. 2026 |
| TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO: 218 34 512 | KHSOC/03425/2026/OC/HP | 2. 2. 2026 |
| AZBESTOP a.s., se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/04561/2026/PR/HP | 9. 2. 2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., se sídlem Hraničky 301/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 26939592 | KHSOC/04243/2026/SU/HP | 9. 2. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, 614 00 Brno – Zábrdovice, IČO:29362105 | KHSOC/04043/2026/SU/HP | 18. 2. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/03776/2026/PR/HP | 18. 2. 2026 |
| Jaroslav Vlček, Klempířství, pokrývačství, tesařství, se sídlem Filipová 27, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO: 73284823 | KHSOC/04630/2026/SU/HP | 18. 2. 2026 |
| Jaroslav Vlček, Klempířství, pokrývačství, tesařství, se sídlem Filipová 27, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO: 73284823 | KHSOC/04636/2026/SU/HP | 18. 2. 2026 |
| AZBESTOP a.s., se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 025 30 562 | KHSOC/06522/2026/OC/HP | 25. 2. 2026 |
| EKOLSAN. CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/06640/2026/OC/HP | 27. 2. 2026 |
| EKOLSAN. CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno – Bohunice, IČO:26939592 | KHSOC/07164/2026/PR/HP | 2. 3. 2026 |
| FRANKIE spol. s r.o., Na Křtaltě 1997/37a, 789 01 Zábřeh, IČO: 46577513 | KHSOC/09129/2026/SU/HP | 17. 3. 2026 |
| Ondrej Repa se sídlem Úzká 513, 780 91 Česká Ves, IČO: 73027391 | KHSOC/09109/2026/SU/HP | 18. 3. 2026 |
| Dřevokov Dan & Kubánec s. r. o., se sídlem Pražská 12/15, 460 07 Liberec – Liberec III-Jeřáb, IČO: 14297914 | KHSOC/09118/2026/SU/HP | 18. 3. 2026 |
| Waressan CZ s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno, IČO: 26939592 | KHSOC/07896/2026/OC/HP | 18. 3. 2026 |
| EKOLSAN. CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/08775/2026/OC/HP | 19. 3. 2026 |
| Provozní Nový Malín s.r.o. se sídlem Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín, IČO: 25861905 | KHSOC/07496/2026/SU/HP | 19. 3. 2026 |
| Libor Breckl, Kolšov č.p. 163, 788 21 Kolšov, IČO: 49599046 | KHSOC/09100/2026/SU/HP | 20. 3. 2026 |
| EKOLSAN. CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno – Bohunice, IČO:26939592 | KHSOC/10463/2026/PR/HP | 20. 3. 2026 |
| Waressan CZ s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, Zábrdovice, 614 00 Brno, IČO: 26939592 | KHSOC/09852/2026/OC/HP | 24. 3. 2026 |
| EKOLSAN. CZ, s.r.o., se sídlem Hraničky 301/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 26939592 | KHSOC/10863/2026/SU/HP | 24. 3. 2026 |
| Petr Miček, se sídlem Budovcova 194/17, 772 00 Olomouc, IČO:18496750 | KHSOC/10349/2026/OC/HP | 31. 3. 2026 |
| Pavel Miček, se sídlem Budovcova 111/5, 772 00 Olomouc, IČO:73924806 | KHSOC/10356/2026/OC/HP | 31. 3. 2026 |
| Michal Kopeček, se sídlem Medlov 276, 783 82 Medlov, IČO:73050733 | KHSOC/10774/2026/OC/HP | 31. 3. 2026 |
| Klempířství, Pokrývačství Breckl Miroslav, se sídlem Dr. Březiny 495, 789 61 Bludov, IČO: 49599054 | KHSOC/12073/2026/SU/HP | 31. 3. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/10749/2026/OC/HP | 8. 4. 2026 |
| Milan Pochyla, se sídlem Dalimilova 39/103, 783 35 Olomouc - Chomoutov, IČO: 874 36 001 | KHSOC/12360/2026/OC/HP | 10. 4. 2026 |
| Petr Gogolka se sídlem Nová Hradečná 230, 783 83 Nová Hradečná, IČO: 14149231 | KHSOC/13148/2026/SU/HP | 13. 4. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/10836/2026/OC/HP | 13. 4. 2026 |
| Michal Kauer se sídlem Lipinka č. p. 95, 783 85 Lipinka, IČO: 05980992 | KHSOC/13621/2026/SU/HP | 15. 4. 2026 |
| Jaroslav Vlček, Klempířství, pokrývačství, tesařství, se sídlem Filipová 27, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO: 73284823 | KHSOC/11504/2026/SU/HP | 16. 4. 2026 |
| Jan Petko, klempířství – pokrývačství se sídlem Jiřího z Poděbrad 59A, 787 01 Šumperk, IČO: 64107221 | KHSOC/14060/2026/SU/HP | 17. 4. 2026 |
| Miroslav Pelikán se sídlem Dolní Libina 212, 788 05 Libina – Dolní Libina, IČO: 76181839 | KHSOC/14429/2026/SU/HP | 20. 4. 2026 |
| Bronislav Langer, se sídlem Nová Hradečná 66, 783 83 Nová Hradečná, IČO: 743 30 039 | KHSOC/14118/2026/OC/HP | 21. 4. 2026 |
| Vladimír Koukal, se sídlem Nová Hradečná 87, 783 83 Nová Hradečná, IČO: 600 03 324 | KHSOC/14245/2026/OC/HP | 21. 4. 2026 |
| EKOLSAN.CZ, s.r.o., Hraničky 301/5, 625 00 Brno – Bohunice, IČO:26939592 | KHSOC/13013/2026/PR/HP | 22. 4. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/12071/2026/PR/HP | 22. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/13021/2026/PR/HP | 22. 4. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/10523/2026/OC/HP | 23. 4. 2026 |
| Bc. Jiří Michalík, nar. 21.07.1992, se sídlem Smilovská 183, 783 07 Město Libavá, IČO: 19086504 | KHSOC/15332/2026/OC/HP | 27. 4. 2026 |
| Patrik Schmidt, nar. 27.01.1996, se sídlem Heroltovice 1528, 783 07 Město Libavá, IČO: 17619921 | KHSOC/15336/2026/OC/HP | 27. 4. 2026 |
| Stavby Miroslav Harbich s.r.o. se sídlem Lipová-lázně 718, 790 61 Lipová-lázně IČO: 07511884 | KHSOC/14940/2026/SU/HP | 27. 4. 2026 |
| FRANKIE spol. s r.o., se sídlem Na Křtaltě 1997/37a, 789 01 Zábřeh, IČO: 46577513 | KHSOC/14946/2026/SU/HP | 28. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15763/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15808/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15813/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15815/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15820/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15838/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15841/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| AZBESTOP a.s., Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 12000 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/15844/2026/PR/HP | 29. 4. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/12043/2026/OC/HP | 30. 4. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/12643/2026/OC/HP | 30. 4. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/13046/2026/OC/HP | 30. 4. 2026 |
| Martin Meixner, se sídlem Ručilova 100/7,779 00 Olomouc, IČO: 75321858, | KHSOC/15259/2026/OC/HP | 2. 5. 2026 |
| Zdeněk Hruška se sídlem Běloveská 1589, 547 01 Náchod, IČO: 68226667 | KHSOC/16097/2026/SU/HP | 4. 5. 2026 |
| Ondrej Repa se sídlem Úzká 513, 780 91 Česká Ves, IČO: 73027391 | KHSOC/16745/2026/JE/HP | 4. 5. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/13827/2026/OC/HP | 4. 5. 2026 |
| Michal Vyroubal, se sídlem Haňovice 113, 783 21 Haňovice, IČO: 73954101 | KHSOC/16061/2026/OC/HP | 5. 5. 2026 |
| Michal Kopeček, se sídlem Medlov 276, 783 82 Medlov, IČO: 73050733 | KHSOC/13663/2026/OC/HP | 5. 5. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/17439/2026/PR/HP | 6. 5. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/17469/2026/PR/HP | 6. 5. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/15750/2026/PR/HP | 6. 5. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/14068/2026/OC/HP | 7. 5. 2026 |
| Michal Kopeček, se sídlem Medlov 276, 783 82 Medlov, IČO: 730 50 733 | KHSOC/15878/2026/OC/HP | 7. 5. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/16141/2026/OC/HP | 7. 5. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/14068/2026/OC/HP | 8. 5. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/16237/2026/OC/HP | 11. 5. 2026 |
| AZBESTOP a.s. se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/17779/2026/JE/HP | 11. 5. 2026 |
| Recovera Využití zdrojů a.s. se sídlem Radlická 364/152, 158 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 25638955 | KHSOC/17885/2026/SU/HP | 12. 5. 2026 |
| AZBESTOP a.s. se sídlem Krkonošská 2001/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 02530562 | KHSOC/17779/2026/JE/HP | 12. 5. 2026 |
| Michal Hudi, se sídlem Kojetická 1045, 277 11 Neratovice, IČO: 08524734 | KHSOC/18088/2026/SU/HP | 13. 5. 2026 |
| EKOLSAN.CZ s.r.o., se sídlem Hraničky 601/5, Bohunice, 625 00 Brno, IČO: 269 39 592 | KHSOC/15267/2026/OC/HP | 13. 5. 2026 |
| Waressan cz s.r.o., Vranovská 68/21, Zábrdovice, 61400 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/15554/2026/PR/HP | 14. 5. 2026 |
| FRANKIE spol. s.r.o., se sídlem Na Křtaltě 1997/37a, 789 01 Zábřeh, IČO: 46577513 | KHSOC/17929/2026/SU/HP | 14. 5. 2026 |
| Klempířství Václav Kadlčík se sídlem Prievidzská 2543/38, 787 01 Šumperk, IČO: 69202702 | KHSOC/17931/2026/SU/HP | 20. 5. 2026 |
| AZBESTOP a.s., se sídlem Krakonošská 2001/16, 120 00 Praha2, IČO: 02530562 | KHSOC/19014/2026/SU/HP | 20. 5. 2026 |
| Jaroslav Vlček Klempířství, pokrývačství, tesařství se sídlem Filipová 27, 788 11 Loučná nad Desnou, IČO: 73284823 | KHSOC/16579/2026/SU/HP | 21. 5. 2026 |
| Jan Fiala, se sídlem 8. května 384, 789 61 Bludov, IČO: 87995204 | KHSOC/17375/2026/OC/HP | 21. 5. 2026 |
| Klempířství, Pokrývačství Breckl Miroslav se sídlem Dr. Březiny 495, 789 61 Bludov, IČO: 49599054 | KHSOC/18743/2026/SU/HP | 21. 5. 2026 |
| Waressan CZ s.r.o., se sídlem Vranovská 68/21, 614 00 Brno, IČO: 29362105 | KHSOC/19306/2026/SU/HP | 22. 5. 2026 |
| Stavby Miroslav Harbich s.r.o. se sídlem Lipová-lázně 718, 790 61 Lipová-lázně, IČO: 07511884 | KHSOC/19742/2026/JE/HP | 22. 5. 2026 |
| Stavby Miroslav Harbich s.r.o. se sídlem Lipová-lázně 718, 790 61 Lipová-lázně, IČO: 07511884 | KHSOC/19761/2026/JE/HP | 22. 5. 2026 |
| Stavby Miroslav Harbich s.r.o. se sídlem Lipová-lázně 718, 790 61 Lipová-lázně, IČO: 07511884 | KHSOC/19756/2026/JE/HP | 22. 5. 2026 |
| Petr Jiráček se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 75789426 | KHSOC/17282/2026/SU/HP | 23. 5. 2026 |
| Patrik Hrdlovič se sídlem Dukelská 1115, 783 91 Uničov, IČO: 07056826 | KHSOC/20436/2026/SU/HP | 26. 5. 2026 |
| Jiráček Petr, se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 75789426 | KHSOC/18205/2026/OC/HP | 28. 5. 2026 |
| E. W. B. Servis s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 596, 783 61 Hlubočky IČO: 27796728 | KHSOC/20769/2026/OC/HP | 28. 5. 2026 |
Informace o kontaminovaných skleničkách dětské výživy HiPP v České republice
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - BABYBIO Caprea1
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - kojenecká výživa Nutrilon
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - Danone Aptamil
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - Alfamino
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - BEBA - Comfort
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - BEBA Expert, Sensitive
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - Supreme, Comfort
Informace pro veřejnost - zdravotní riziko spojené s potravinou - Danone Hami, Nutrilon Advanced
Informace pro veřejnost - Varování spotřebitelům: zjištění počátečního mléka Nutrilon PRO futura s toxinem cereulid
Informace pro veřejnost - Nutrilon Advanced Good Night 1
Činnost KHS 2025
8.5.2025Spalničky
14.4.2025Důležité odkazy:
- Informační materiály Státního zdravotního ústavu
Spalničky – základní informace o onemocnění. Dostupné z: Spalničky Fact Sheet (szu.cz)
Spalničky – historie vakcinace. Dostupné z: Spalničky - historie vakcinace - SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz)
Informační leták spalničky 2025
https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/s/spalnicky- szu/spalnicky-letak-poster/
- Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování kontaktů se spalničkami ze dne 13. 3. 2014
Vakcinace.eu - Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování kontaktů se spalničkami
- Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus Dostupné z: Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 – SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz)
Dostupné z: Národní referenční laboratoř pro zarděnky, spalničky, parotitidu a parvovirus B19 - SZÚ | Oficiální web Státního zdravotního ústavu v Praze (szu.cz)
- Informační letáky pro veřejnost, cestovatele, školská a sociální zařízení budou dostupná na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví mzd.gov.cz
- Metodické usměrnění hlavní hygieničky ČR k zajištění jednotného postupu při výskytu případu onemocnění spalničkami, 8. 2024.
Dostupné z: https://szu.gov.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z- infekce/s/spalnicky-szu/usmerneni-hh-8-2024/
- KHS - Monitoring jakosti vody ve studních a vodovodech pro veřejnou potřebu v souvislosti s mimořádnou událostí v lokalitě Hustopeče nad Bečvou dne 28.2.2025
- KHS - Opatření pro snížení možných zdravotních rizik zaměstnanců vzhledem k odstraňování následků havárie železničních cisteren s benzenem
- Tisková zpráva - Krajská hygienická stanice se podílí na řešení havárie vlaku s cisternami s benzenem u Hustopečí nad Bečvou - 8. 4. 2025
- Havárie Hustopeče nad Bečvou 2025 - Olomoucký kraj
Výsledky laboratorních analýz pitné vody:
* Studny - odběrové místo číslo:
1) Hustopeče nad Bečvou, chatová oblast, ev.č. 32 a ev. č. 41 (vyřazeny od 10. 3. 2025, není zdroj pitné vody)
2) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 110
3) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 123
4) Hustopeče nad Bečvou, Nádražní č.p. 215 (zařazeno od 2. 4. 2025) - vzhledem k tomu, že tento objekt je již napojen přípojkou vody na vodovodní řad městyse, byla studna z monitoringu KHS ke dni 9.9.2025 vyřazena a nebude již vzorkovaná.
5) Hustopeče nad Bečvou, Restaurace Jachta, č.p. 332
6) Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá 43
Vodovody pro veřejnou potřebu - odběrové místo číslo:
7) skupinový vodovod Záhoří – obec Ústí, čerpací stanice pitné vody Ústí, od 8. 4. 2025 je určeno nové místo odběru – ZŠ a MŠ Ústí, Ústí č.p. 53, 753 01 Hranice – výtokový kohout v mateřské škole Ústí
8) vodovod Hustopeče nad Bečvou – Mateřská škola Hustopeče nad Bečvou, V zahradách 274, 753 66 Hustopeče nad Bečvou – výtokový kohout v mateřské školce
9) vodovod zajišťující pitnou vodou pro lázně Teplice nad Bečvou – výtokový kohout na vodojemu Baranka.
Přepočtené a graficky zpracované průměrné denní koncentrace benzenu v ovzduší Hustopečí (meřící stanice ČHMU).
![]()
Letní rádce
31.5.2024- Jak se chovat v horkých letních dnech (SZÚ)
- Bezpečně na slunce: Co musí umět opalovací krém a jak ho správně používat
- V těchto horkých dnech nezapomínejte dodržovat pitný režim (SZÚ)
- Bezpečné grilování aneb na co si dát během grilování pozor?(MZČR)
- Grilování (SZÚ)
- Informace k problematice klíšťat
- Předpověď aktivity klíštěte obecného pro území České republiky (zdroj ČHMÚ)
- Rizika koupání ve volné přírodě (*.pdf)
- Hrozící nebezpečí ve vodě (MZČR)
- Pylový semafor (ČHMÚ)
- Bezpečný nákup potravin (*.pdf)
- Záplavy a hygiena - na co dát pozor, jak sanovat zaplavené studny (SZÚ)
- Nadměrná tepelná zátěž při práci (SZÚ)
Zotavovací akce a školy v přírodě
30.4.2024Koupací vody ve volné přírodě
26.4.2024Mapa koupacích vod v ČRKoupání v přírodě - MZ ČRSeznam přírodních koupališť na povrchových vodách
Dotazník "Zdravotní problémy vzniklé v důsledku koupání nebo kontaktu s koupací vodou" (SZÚ)
Kvalita vody přírodního koupaliště Poděbrady - Reporáž TV Morava 12. 6. 2024
Koupaliště ve volné přírodě v Olomouckém kraji
Monitorovací kalendář 2026Monitorovací kalendář 2026 (*.pdf)
Povrchové vody využívané ke koupání osob
| Místo/Datum |
|---|
| Olomouc |
| Poděbrady - Plané Loučky |
| Poděbrady - U přístaviště |
| Prostějov |
| VN Plumlov |
V rámci Olomouckého kraje sledují odborní zaměstnanci Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“) koupací místa na povrchových vodách využívaných větším počtem osob ke koupání. Tato koupací místa jsou zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) do „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, který je každoročně MZ ČR aktualizován. Vyhrazené lokality ke koupání jezera Poděbrady a Vodní nádrže Plumlov jsou zařazeny do dalších povrchových vod ke koupání bez provozovatele. Kontrolu jakosti vody ke koupání před zahájením a v průběhu koupací sezony provádí odborní zaměstnanci KHS, a to v četnosti stanovené monitorovacím kalendářem vydávaným KHS před zahájením koupací sezony. Informace pro občany o jakosti vody ke koupání na povrchových vodách jsou aktualizovány a zveřejňovány na webových stránkách KHS vždy současně s odesláním výsledku analýz jednotlivých odběrů vzorků povrchových vod ke koupání MZ ČR pro zpracování a k prezentaci na www.koupacivody.cz. Hodnocení jakosti vody je prováděno dle vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje KHS zákaz koupání. Vydaný zákaz je zveřejňován na úřední desce KHS, na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí spadajících do jejího správního obvodu. Současně je zákaz koupání předáván MZ ČR a ke zveřejnění hromadným sdělovacím prostředkům. Respektování zákazu koupání je individuálním rozhodnutím každého koupajícího se občana.
Pro informace o jednotlivých koupacích oblastech a aktuální jakosti vody ke koupání klikněte na požadovanou lokalitu.
Termíny zkoušek
1.11.2021Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD, provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "NCHLaS") s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, a rovněž organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.
Termíny zkoušek pro rok 2026:
* Odborná způsobilost DDD: 25. 2. 2026, 18. 3. 2026, 25. 3. 2026, 22. 4. 2026, 21. 10. 2026, 4. 11. 2026
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (*.doc)
* Odborná způsobilost NCHLaS: 18. 2. 2026, 20. 5. 2026, 14. 10. 2026
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLaS s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
* Znalost hub: 11. 3. 2026, 13. 5. 2026, 9. 9. 2026
Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
Informace ke zkoušce ze znalosti hub
Přihláška ke zkoušce musí být podána na KHS minimálně 60 dnů před termínem zkoušky.
Nemožnost zúčastnit se termínu zkoušky oznámí uchazeč neprodleně KHS.