Činnost KHS 2025

měsíc
2025

závazná stanoviska,
stanoviska, vyjádření
rozhodnutí
(bez pokut)
státní zdravotní
dozor
podněty
(přijaté)
nemoci z povolání
(šetření)
zdravotně preventivní akce
počet akcí
 zdravotně preventivní akce
počet proškolených
RAPEX*
šetřených výrobků
RASFF*
šetřených výrobků
1. 300 212 271 26 39 7 117 280
2. 373 250 386 38 53 16 334 48
3. 409 196 402 40 49 8 165 165
4. 422  198  521  37  51  18  407  306 
5. 386  237  421  40  26  12  295  105 
6. 448 168  383  37  33  14  218  135 
7. 462  231  398  44  14  188 
8. 387  161  312  44  21  57 
9. 404  294  365  52  21  10  234  47 
10. 410  230 467 34 28 10 206 113
11. 421  207 503 40 22 16 342 84 0
12. 434  225  136 45  13   0 54  0
celkem 4 856 2 609 4 565 477 370 111 2 318 1 582 0

* SAFETY GATE
* RASFF


Kontrolní činnost 2024

Kontrolní činnost 2023

Kontrolní činnost 2022

Kontrolní činnost 2021