
Markéta Koutná
Upozornění KHS na falešné e-maily
Prostřednictvím sociálních sítí a emailové komunikace se v současné době šíří falešné oznámení obsahující výzvu k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce osob na tuberkulózu s odkazem na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Olomouc (dále jen „KHS“), podepsané vedoucí oddělení protiepidemického Mgr. Barborou Hanákovou.
KHS tímto upozorňuje všechny osoby, že se jedná o podvodné oznámení šířené formou emailů a následně sociálních sítí a informace v něm uvedené nejsou poskytnuty ze strany KHS.
Žádáme všechny osoby, které obdrží tato falešná oznámení, aby je dále nešířily a nereagovaly na ně!
Hygiena dětí a mladistvých | ||||||||||||
Rok 2023 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Počet provedených kontrol | 44 | 32 | 38 | 37 | 30 | 27 | 3 | 1 | 25 | 36 | 26 | 9 |
Počet udělených sankcí | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Celková hodnota sankcí | 10000 | 7000 | 8000 | 2000 | 5600 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 2500 | 0 |
Počet řešených podnětů - prokázaných | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Počet řešených podnětů – neprokázaných | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0
Zjištěné závady | Počet provozoven se zjištěnými závadami | |||||||||||
Rok 2023 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Osobní hygiena | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Provozní hygiena | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stavebně technický stav | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Podmínky skladování potravin | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sledovatelnost potravin | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Povinnost informovat o alergenech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přehled kontrol - Hygiena výživy - 2023
Hygiena výživy | ||||||||||||
Rok 2023 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Počet provedených kontrol | 104 | 110 | 119 | 81 | 119 | 109 | 99 | 91 | 74 | 95 | 61 | 25 |
Počet udělených sankcí | 17 | 32 | 38 | 19 | 29 | 14 | 25 | 19 | 19 | 8 | 14 | 7 |
Celková hodnota sankcí | 27000 | 62000 | 73000 | 46500 | 67500 | 33000 | 61000 | 49000 | 43000 | 43000 | 40000 | 10000 |
Počet řešených podnětů - prokázaných | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Počet řešených podnětů – neprokázaných | 4 | 1 | 7 | 13 | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Zjištěné závady | Počet provozoven se zjištěnými závadami | |||||||||||
Rok 2023 / měsíc: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Osobní hygiena | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Provozní hygiena | 5 | 13 | 14 | 2 | 10 | 2 | 15 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 |
Stavebně technický stav | 7 | 6 | 5 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
Podmínky skladování potravin | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Sledovatelnost potravin | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
Povinnost informovat o alergenech | 2 | 0 | 0 | 1 |
Termíny zkoušek
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (KHS) zajišťuje provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti v oboru speciální ochranné DDD, provádění zkoušek a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "NCHLaS") s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2, a rovněž organizuje zkoušky ze znalosti hub a vydává osvědčení o odborné způsobilosti.
Termíny zkoušek pro rok 2025:
* Odborná způsobilost DDD: 19. 2., 26. 8., 8. 10. 2025
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (*.doc)
* Odborná způsobilost NCHLaS: 26. 2., 3. 9., 22. 10. 2025
Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLaS s třídou nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2
* Znalost hub: 5. 3., 24. 9., 12. 11. 2025
Žádost o provedení zkoušky znalosti hub
Informace ke zkoušce ze znalosti hub
Přihláška ke zkoušce musí být podána na KHS minimálně 60 dnů před termínem zkoušky.
Nemožnost zúčastnit se termínu zkoušky oznámí uchazeč neprodleně KHS.