Super User

Super User

Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 56 45 49 59 49 0 5 64 52 32 18
Počet udělených sankcí 2 4 7 5 1 5 0 0 1 1 0 1
Celková hodnota sankcí 1000 3300 6000 3500 5000 2500 0 0 500 500 0 300
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 2 3 1 6 0 1 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 11 7 8 4 12 0 0 6 5 0 1
Stavebně technický stav 1 12 11 12 13 13 0 0 8 13 6 0
Podmínky skladování potravin 1 5 8 4 7 13 0 0 8 5 1 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 3 3 3 2 0 0 1 0 0 0
Sledovatelnost potravin 1 4 1 1 1 4 0 0 2 1 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 5 4 4 11 0 1 2 2 1 1
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 3 0 2 5 0 0 0 4 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 31 32 39 39 29 26 4 0 33 12 5 0
Počet udělených sankcí 1 1 2 0 1 2 0 0 2 1 2 0
Celková hodnota sankcí 2000 500 1000 0 500 1500 0 0 1000 500 16000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Provozní hygiena 3 2 8 4 1 2 0 0 5 2 0 0
Stavebně technický stav 4 9 10 9 6 3 0 0 5 3 1 0
Podmínky skladování potravin 2 4 3 4 0 1 0 0 7 3 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0
Sledovatelnost potravin 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 2 0 0 1 0 0 4 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 1 2 0 0 0 0 2 2 1 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 23 31 31 32 20 19 0 0 16 30 15 5
Počet udělených sankcí 2 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Celková hodnota sankcí 1000 5000 3000 0 500 1000 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2017     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 3 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0
Stavebně technický stav 1 6 4 6 4 4 0 0 0 0 0 0
Podmínky skladování potravin 4 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 3 3 4 2 0 4 0 0 0 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 24 20 35 25 33 0 0 29 16 16 2
Počet udělených sankcí 3 5 4 4 6 2 0 0 1 3 2 0
Celková hodnota sankcí 2500 3500 8000 7000 8500 1500 0 0 1000 8000 5000 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2018     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 2 3 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0
Stavebně technický stav 0 2 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0
Podmínky skladování potravin 1 1 2 1 4 1 0 0 0 1 1 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
Sledovatelnost potravin 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 0 1 3 3 0 0 0 1 1 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 27 38 31 38 42 31 0 2 24 36    
Počet udělených sankcí 3 9 4 2 8 1 0 0 7 1    
Celková hodnota sankcí 3000 13000 2500 2000 8000 2000 0 0 8000 5000    
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Počet řešených podnětů – neprokázaných 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0    

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2019     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 2 0 0 2 0 0 0 3 0    
Provozní hygiena 1 2 2 1 2 0 0 0 1 0    
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1    
Podmínky skladování potravin 1 4 0 1 4 0 0 0 2 0    
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 2 2 0 3 1 0 0 2 0    
Sledovatelnost potravin 0 4 2 2 3 1 0 0 2 0    
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 1 2 1 1 4 1 0 0 1 0    
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0    
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 19 30 17 0 0 19 0 2 5 0 0 0
Počet udělených sankcí 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Celková hodnota sankcí 1000 9000 500 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2020     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní hygiena 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Stavebně technický stav 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Podmínky skladování potravin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sledovatelnost potravin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Povinnost informovat o alergenech 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hygiena dětí a mladistvých
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 0  0 0  0 12 30 0  1 17  6  
Počet udělených sankcí 0 0  0 0 0  0  
Celková hodnota sankcí 0 0 0 2000  0  0 5000   
Počet řešených podnětů - prokázaných 0  0 0 0 0  0 0  0  
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 0  0  

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2021     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0  0 0 0  
Provozní hygiena 0  0 0 0 0  
Stavebně technický stav 0  0 0 0  
Podmínky skladování potravin 0 0 0 0  
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 0  
Sledovatelnost potravin 0  0 0  
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 0  0 0 0  
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 0 0  
Povinnost informovat o alergenech 0  0 0 0 0  
Hygiena výživy
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 42 67 99 103 85 102 98 103 112 75 62 65
Počet udělených sankcí 2 4 28 0 23 38 29 21 34 6 10 7
Celková hodnota sankcí 1000 3300 60000 81500 70000 84000 63500 51500 61500 16000 22000 20500
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 0 0 3 4 0 2 4 4 0 2 0
Počet řešených podnětů – neprokázaných 0 0 3 4 0 5 5 6 5 5 4 2

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2015     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 0 1 9 10 8 7 7 8 10 5 5 4
Provozní hygiena 1 11 6 21 17 21 15 16 12 8 6 4
Stavebně technický stav 1 12 12 10 9 8 9 7 8 5 4 1
Podmínky skladování potravin 1 5 12 17 12 13 11 14 15 9 6 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 0 1 7 10 11 9 10 9 7 4 2 2
Sledovatelnost potravin 1 4 6 8 10 9 5 6 9 7 5 3
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 2 3 15 9 7 5 8 7 6 2 2 3
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 1 0 6 5 3 2 7 6 6 1 1 1
Povinnost informovat o alergenech 0 4 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0
Hygiena výživy
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Počet provedených kontrol 68 92 80 140 92 94 90 73 43 53 58 37
Počet udělených sankcí 24 26 26 23 26 26 27 24 9 18 13 13
Celková hodnota sankcí 48000 57000 82000 58500 52500 41500 54500 43000 24500 44500 21000 27700
Počet řešených podnětů - prokázaných 0 1 0 0 3 1 4 6 10 5 2 7
Počet řešených podnětů – neprokázaných 4 10 8 7 6 5 5 10 1 6 5 3

 

Zjištěné závady Počet provozoven se zjištěnými závadami
Rok 2016     /     měsíc: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Osobní hygiena 10 9 10 12 11 9 11 12 7 6 5 3
Provozní hygiena 17 17 17 16 19 17 16 13 11 10 8 6
Stavebně technický stav 7 12 10 10 15 17 12 14 10 8 6 4
Podmínky skladování potravin 7 16 13 15 16 15 15 15 9 7 7 3
Nedodržení data použitelnost, min. trvanlivosti potravin 5 4 10 11 11 12 12 11 7 8 6 4
Sledovatelnost potravin 9 11 11 16 12 13 14 15 8 9 7 3
Nedodržení správné hygienické praxe při manipulace s potravinami 4 2 10 7 9 8 8 7 4 5 4 2
Uvádění pokrmů do oběhu – nesprávné značení, nedodržení teploty pokrmů 3 12 7 5 6 7 8 7 4 4 2 1
Povinnost informovat o alergenech 0 1 1 2 3 3 4 1 1 1 1 0