
Super User
Olomoucký kraj - preventivní testování Covid-19 na vysokých školách
kalendářní týden 2021 | počet testovaných studentů | počet pozitivních antigenních testů studentů | procento potitivních antigenních testů studentů | počet pozitivních konfirmačních RT - PCR studentů |
17. | 1253 | 3 | 0,24% | 0 |
18. | 1642 | 0 | 0,00% | 0 |
19. | 1821 | 1 | 0,05% | 0 |
20. | 2220 | 1 | 0,05% | 0 |
21. | 1928 | 0 | 0,00% | 0 |
22. | 1656 | 0 | 0,00% | 0 |
23. | 1282 | 2 | 0,10% | 0 |
24. | 1066 | 0 | 0,00% | 0 |
25. | 880 | 0 | 0,00% | 0 |
26. | 0 | 0 | 0,00% | 0 |
celkem | 13748 | 7 | 0,05% | 0 |
Údaje k 2. 7. 2021 7:30 hod.
Zveřejněno v
Odborná činnost KHS
Označeno v
Zveřejněno v
Odborná činnost KHS
Označeno v
25.5.2021
GDPR
Ochrana osobních údajů
Dokument ke stažení (*.doc)
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v
Zveřejněno v
Úřední deska
Označeno v
Zveřejněno v
Úřední deska
Označeno v
Zveřejněno v
Úřední deska
Označeno v
Zveřejněno v
Úřední deska
Označeno v
Zveřejněno v
Úřední deska
Označeno v
19.4.2021
Pravidla pro zaměstnavatele
Zveřejněno v
KHS Olomouc
Označeno v